PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004865/2013 06/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 11,86
0004864/2013 06/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 3,60
0004863/2013 06/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0004862/2013 06/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 8,00
0004843/2013 05/09/2013 Original SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE-SESA R$ 1.197,73
0004841/2013 05/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 1,80
0004840/2013 05/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 1,65
0004839/2013 05/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0004805/2013 04/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 8,00
0004803/2013 04/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 0,90
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria