PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003075/2016 30/06/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.201,10
0002525/2016 31/05/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.201,10
0001940/2016 29/04/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.119,24
0001448/2016 31/03/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.427,18
0000865/2016 29/02/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.440,38
0000370/2016 29/01/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.347,50
0007803/2015 24/12/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.788,89
0007232/2015 30/11/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.212,49
0006884/2015 11/11/2015 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 105,00
0006660/2015 30/10/2015 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.212,49
Valor total: R$ 186.464,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria