PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000890/2019 07/03/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0000377/2019 06/02/2019 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0006919/2018 03/12/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0006267/2018 06/11/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0005594/2018 02/10/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0004949/2018 04/09/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0004209/2018 02/08/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0003399/2018 03/07/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0002830/2018 05/06/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
0002277/2018 03/05/2018 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 1.208,00
Valor total: R$ 102.685,55
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria