PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000686/2020 10/02/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000314/2020 21/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 160,00
0000031/2020 08/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000030/2020 08/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 250,00
0000029/2020 08/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 140,00
0007266/2019 19/12/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006938/2019 06/12/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006936/2019 06/12/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006288/2019 18/11/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006247/2019 13/11/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria