PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002863/2014 23/05/2014 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
0002542/2014 12/05/2014 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
0001533/2014 27/03/2014 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 70,00
0001459/2014 20/03/2014 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 105,00
0001398/2014 17/03/2014 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
0006528/2013 14/11/2013 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
0005494/2013 04/10/2013 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 215,00
0004474/2013 26/08/2013 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
0004322/2013 16/08/2013 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
0004200/2013 12/08/2013 Original DIÁRIAS-TERCEIRA IDADE R$ 35,00
Valor total: R$ 5.665,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria