PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005847/2015 25/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 12,60
0005846/2015 25/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 8,55
0001177/2015 25/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0005821/2015 24/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 30,60
0005820/2015 24/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 1,10
0005819/2015 24/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0005803/2015 23/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 1,45
0005802/2015 23/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 6,55
0005800/2015 23/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 34,20
0005793/2015 22/09/2015 Original BANESTES S/A R$ 84,60
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria