PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000585/2017 24/02/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 62,46
0000528/2017 24/02/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 4.004,62
0000310/2017 07/02/2017 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 35,00
0000189/2017 01/02/2017 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.499,93
0007159/2016 23/12/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 5.103,18
0006517/2016 30/11/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.440,38
0005246/2016 28/10/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.440,38
0004729/2016 30/09/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.440,38
0004252/2016 31/08/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.440,38
0003622/2016 29/07/2016 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.440,38
Valor total: R$ 186.464,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria