PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004247/2023 21/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 789,60
0004177/2023 19/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 2.086,80
0000981/2023 07/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.607,40
0003634/2023 25/05/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 987,00
0003596/2023 23/05/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.635,60
0003593/2023 23/05/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.939,90
0003363/2023 12/05/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 620,40
0000744/2023 04/05/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 2.227,80
0000558/2023 10/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.335,27
0002560/2023 05/04/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 592,20
Valor total: R$ 99.496,32
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria