PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003902/2016 12/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 16,00
0003901/2016 12/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 9,00
0003900/2016 12/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 8,00
0003897/2016 11/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 34,20
0003925/2016 10/08/2016 Original ROSANGELA S NOGUEIRA BOAVENTURA R$ 600,00
0003880/2016 10/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 5,40
0003819/2016 09/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0003811/2016 08/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 8,00
0003810/2016 08/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0003809/2016 08/08/2016 Original BANESTES S/A R$ 8,00
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria