PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002376/2014 05/05/2014 Original VIVO S/A R$ 369,53
0002375/2014 05/05/2014 Original VIVO S/A R$ 512,94
0001704/2014 01/04/2014 Original VIVO S/A R$ 526,90
0001699/2014 01/04/2014 Original VIVO S/A R$ 204,86
0001698/2014 01/04/2014 Original VIVO S/A R$ 356,73
0001697/2014 01/04/2014 Original VIVO S/A R$ 70,15
0001696/2014 01/04/2014 Original VIVO S/A R$ 172,66
0001465/2014 20/03/2014 Original VIVO S/A R$ 5,50
0001363/2014 14/03/2014 Original VIVO S/A R$ 183,79
0001362/2014 14/03/2014 Original VIVO S/A R$ 138,88
Valor total: R$ 103.759,58
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria