PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003921/2014 04/07/2014 Original VIVO S/A R$ 90,10
0003920/2014 04/07/2014 Original VIVO S/A R$ 353,66
0003101/2014 02/06/2014 Original VIVO S/A R$ 233,87
0003100/2014 02/06/2014 Original VIVO S/A R$ 70,15
0003099/2014 02/06/2014 Original VIVO S/A R$ 270,21
0003098/2014 02/06/2014 Original VIVO S/A R$ 328,04
0003090/2014 02/06/2014 Original VIVO S/A R$ 524,66
0002588/2014 13/05/2014 Original VIVO S/A R$ 455,88
0002378/2014 05/05/2014 Original VIVO S/A R$ 210,97
0002377/2014 05/05/2014 Original VIVO S/A R$ 70,15
Valor total: R$ 103.759,58
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria