PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001582/2021 11/08/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0001371/2021 06/07/2021 Original VIVO S.A. R$ 392,11
0001053/2021 01/06/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0000825/2021 03/05/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0000677/2021 14/04/2021 Original VIVO S.A. R$ 324,82
0000676/2021 14/04/2021 Original VIVO S.A. R$ 209,87
0000636/2021 08/04/2021 Original VIVO S.A. R$ 419,74
0000363/2021 06/04/2021 Anulação VIVO S.A. R$ -209,87
0000087/2021 06/04/2021 Anulação VIVO S.A. R$ -209,87
0000363/2021 03/03/2021 Original VIVO S.A. R$ 209,87
Valor total: R$ 13.982,09
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria