PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005478/2023 07/08/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 705,00
0005477/2023 07/08/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 705,00
0005350/2023 31/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.607,40
0005349/2023 31/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.240,80
0004803/2023 12/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 423,00
0004644/2023 05/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.381,80
0004605/2023 04/07/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 451,20
0004367/2023 29/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.833,00
0001112/2023 22/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.804,80
0004248/2023 21/06/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 789,60
Valor total: R$ 99.496,32
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria