PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0006798/2020 05/11/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006477/2020 20/10/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006256/2020 05/10/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005929/2020 22/09/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005652/2020 04/09/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005216/2020 17/08/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005035/2020 05/08/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004557/2020 20/07/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004360/2020 08/07/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004112/2020 19/06/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria