PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0006306/2020 08/10/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 908,00
0005703/2020 09/09/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 908,00
0005219/2020 17/08/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
0004424/2020 09/07/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
0003951/2020 09/06/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 453,00
0003941/2020 09/06/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 755,00
0003423/2020 19/05/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
0002518/2020 03/04/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
0001251/2020 03/03/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
0000593/2020 05/02/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
Valor total: R$ 51.116,95
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria