PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004231/2018 03/08/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0003471/2018 05/07/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0002835/2018 05/06/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0002303/2018 04/05/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0001591/2018 03/04/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0001104/2018 07/03/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0007942/2013 31/12/2013 Original Andressa de Souza R$ 59,35
0002265/2013 13/05/2013 Original Andressa de Souza R$ 47,50
0002198/2013 13/05/2013 Original Andressa de Souza R$ 798,00
0001974/2013 02/05/2013 Original Andressa de Souza R$ 47,50
Valor total: R$ 55.182,85
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria