PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001849/2023 08/03/2023 Original VIVO S.A. R$ 86,48
0001848/2023 08/03/2023 Original VIVO S.A. R$ 120,80
0000340/2023 02/03/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,97
0000174/2023 01/02/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,97
0000015/2023 11/01/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,97
0002621/2021 27/12/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0002360/2021 30/11/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0002162/2021 28/10/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0001977/2021 05/10/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
0001735/2021 02/09/2021 Original VIVO S.A. R$ 534,69
Valor total: R$ 13.982,09
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria