PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0006888/2023 04/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 846,00
0006887/2023 04/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 846,00
0001917/2023 03/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 761,40
0006641/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 2.241,25
0006640/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 7.447,91
0006639/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 15.223,79
0006638/2023 29/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 856,32
0006545/2023 22/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.043,40
0006544/2023 22/09/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.212,60
0005486/2023 07/08/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.297,20
Valor total: R$ 99.496,32
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria