PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002147/2021 27/04/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001482/2021 22/03/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001199/2021 05/03/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000914/2021 23/02/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000622/2021 03/02/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0008420/2020 30/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 110,00
0008416/2020 30/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0008394/2020 30/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0007907/2020 17/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0007554/2020 03/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria