PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000957/2023 02/06/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 500,00
0000788/2023 10/05/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 550,00
0000553/2023 05/04/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 400,00
0000453/2023 20/03/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 300,00
0000366/2023 03/03/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 150,00
0000230/2023 15/02/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 250,00
0000088/2023 23/01/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 150,00
0000010/2023 11/01/2023 Original GILMAR RODRIGUES R$ 500,00
Valor total: R$ 11.419,81
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria