PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004798/2019 09/09/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0004078/2019 05/08/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0003400/2019 03/07/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0002691/2019 04/06/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0002109/2019 03/05/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0000343/2019 04/02/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006977/2018 06/12/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006270/2018 06/11/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0005645/2018 04/10/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0004954/2018 04/09/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
Valor total: R$ 53.432,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria