PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004733/2019 03/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 171,79
0004732/2019 03/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0004731/2019 03/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0004706/2019 02/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 141,72
0001259/2019 02/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0004669/2019 30/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 76,80
0004667/2019 30/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 224,85
0004666/2019 30/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0004664/2019 30/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 146,20
0001254/2019 30/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 38,70
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria