PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004894/2019 16/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 20,10
0004874/2019 13/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 17,78
0004849/2019 11/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0001299/2019 11/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0004825/2019 10/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 37,69
0004814/2019 09/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0001288/2019 09/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 120,00
0004769/2019 06/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 198,00
0004766/2019 05/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 20,10
0004764/2019 05/09/2019 Original BANESTES S/A R$ 10,05
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria