PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004047/2020 17/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 20,10
0004035/2020 16/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0004034/2020 16/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 30,15
0004033/2020 16/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0004031/2020 16/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0000912/2020 16/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0000911/2020 16/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0003983/2020 12/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0003965/2020 10/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 11,52
0003964/2020 10/06/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria