PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003132/2014 02/06/2014 Original Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP R$ 277,24
0003103/2014 02/06/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0003035/2014 30/05/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.072,66
0002582/2014 13/05/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 140,00
0002304/2014 30/04/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.201,75
0001980/2014 15/04/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0001779/2014 04/04/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0001643/2014 28/03/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.031,99
0001500/2014 25/03/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 140,00
0001439/2014 18/03/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 210,00
Valor total: R$ 186.464,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria