PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000963/2018 04/07/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
0002865/2018 06/06/2018 Original VIVO S/A R$ 68,17
0002864/2018 06/06/2018 Original VIVO S/A R$ 79,98
0000841/2018 06/06/2018 Original VIVO S/A R$ 107,20
0000831/2018 05/06/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
0000659/2018 07/05/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
0002173/2018 02/05/2018 Original VIVO S/A R$ 76,83
0002172/2018 02/05/2018 Original VIVO S/A R$ 79,98
0000628/2018 02/05/2018 Original VIVO S/A R$ 101,99
0000480/2018 06/04/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
Valor total: R$ 103.759,58
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria