PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005876/2014 29/09/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.635,32
0005777/2014 25/09/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0005565/2014 12/09/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0005239/2014 29/08/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.858,68
0005090/2014 22/08/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 105,00
0004646/2014 05/08/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 105,00
0004488/2014 30/07/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.714,66
0004217/2014 18/07/2014 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 105,00
0003705/2014 30/06/2014 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.733,10
0003213/2014 05/06/2014 Original Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp R$ 45,16
Valor total: R$ 186.464,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria