PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002301/2017 05/06/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001975/2017 19/05/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001684/2017 05/05/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 370,00
0001160/2017 03/04/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001159/2017 03/04/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000326/2017 08/02/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 320,00
0000294/2017 06/02/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 280,00
0006875/2016 13/12/2016 Original JOSE BRAVIN R$ 520,00
0006695/2016 05/12/2016 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004454/2016 13/09/2016 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria