PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005376/2023 01/08/2023 Original VIVO S.A. R$ 78,16
0001426/2023 01/08/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,17
0001216/2023 06/07/2023 Original VIVO S.A. R$ 475,13
0004321/2023 28/06/2023 Original VIVO S.A. R$ 20,73
0003937/2023 06/06/2023 Original VIVO S.A. R$ 88,46
0000919/2023 31/05/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,17
0003302/2023 11/05/2023 Original VIVO S.A. R$ 107,09
0000688/2023 28/04/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,97
0002488/2023 31/03/2023 Original VIVO S.A. R$ 124,00
0000536/2023 31/03/2023 Original VIVO S.A. R$ 483,97
Valor total: R$ 13.982,09
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria