PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004824/2018 31/08/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 453,23
0004432/2018 16/08/2018 Original JULIANO MANZOLI ME R$ 63,00
0004103/2018 31/07/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.935,81
0004033/2018 31/07/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 685,62
0004032/2018 31/07/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 572,40
0003335/2018 29/06/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.143,61
0002772/2018 30/05/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.093,63
0002148/2018 30/04/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.062,46
0001509/2018 29/03/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.824,60
0000918/2018 28/02/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.828,84
Valor total: R$ 186.464,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria