PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002338/2023 05/12/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.061,40
0007953/2023 24/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.071,60
0007952/2023 24/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.015,20
0002188/2023 20/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 862,60
0002187/2023 20/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 2.826,40
0007816/2023 17/11/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 270,16
0007495/2023 31/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 139,90
0007494/2023 31/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 400,00
0007268/2023 27/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 1.015,20
0007095/2023 18/10/2023 Original OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746 R$ 12.859,20
Valor total: R$ 99.496,32
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria