PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005883/2021 22/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 290,00
0005809/2021 19/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 170,00
0005786/2021 18/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 205,00
0005746/2021 15/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0004589/2021 26/08/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0004519/2021 19/08/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 170,00
0004152/2021 30/07/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0002453/2021 07/05/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 200,00
0001773/2021 06/04/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 120,00
0001531/2021 25/03/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 255,00
Valor total: R$ 13.630,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria