PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003921/2023 05/06/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0003252/2023 09/05/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0002566/2023 05/04/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0001792/2023 06/03/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0001153/2023 06/02/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0000290/2023 12/01/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0006901/2021 02/12/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0006299/2021 09/11/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0005603/2021 08/10/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,60
0004896/2021 10/09/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
Valor total: R$ 51.116,95
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria