PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005273/2020 20/08/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0004631/2020 22/07/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0004315/2020 01/07/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0002521/2020 03/04/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.305,00
0001267/2020 06/03/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0000598/2020 05/02/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0000009/2020 07/01/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006908/2019 05/12/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006009/2019 05/11/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0005273/2019 02/10/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
Valor total: R$ 55.182,85
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria