PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0007823/2020 15/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 15.026,11
0007822/2020 15/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 3.494,62
0007821/2020 15/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 14.255,75
0002127/2020 15/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 3.253,80
0002122/2020 15/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0002121/2020 15/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 3.119,63
0007733/2020 11/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 120,00
0007732/2020 11/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 10,05
0002098/2020 11/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 130,05
0007646/2020 09/12/2020 Original BANESTES S/A R$ 4,90
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria