PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000653/2018 07/02/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 310,00
0000022/2018 04/01/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 280,00
0006141/2017 05/12/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005601/2017 07/11/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004852/2017 03/10/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004257/2017 05/09/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003605/2017 09/08/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003604/2017 09/08/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003064/2017 07/07/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003063/2017 05/07/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria