PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000455/2024 20/03/2024 Original GILSON KUMM R$ 750,00
0000095/2024 23/01/2024 Original GILSON KUMM R$ 700,00
0002421/2023 15/12/2023 Original GILSON KUMM R$ 650,00
0002221/2023 23/11/2023 Original GILSON KUMM R$ 700,00
0001783/2023 22/09/2023 Original GILSON KUMM R$ 500,00
0001571/2023 24/08/2023 Original GILSON KUMM R$ 550,00
0001570/2023 24/08/2023 Original GILSON KUMM R$ 100,00
0001305/2023 18/07/2023 Original GILSON KUMM R$ 500,00
0001133/2023 23/06/2023 Original GILSON KUMM R$ 600,00
0000827/2023 17/05/2023 Original GILSON KUMM R$ 500,00
Valor total: R$ 13.630,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria