ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000103/2007 10/01/2007 21,59
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000102/2007 10/01/2007 0000073/2007 10/01/2007 0000060/2007 02/01/2007 24.927,61
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000101/2007 10/01/2007 0000097/2007 10/01/2007 0000300/2007 10/01/2007 82,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000100/2007 10/01/2007 0000096/2007 10/01/2007 0000299/2007 10/01/2007 34,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000099/2007 10/01/2007 0000100/2007 10/01/2007 0000303/2007 10/01/2007 1.259,01
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000098/2007 10/01/2007 0000099/2007 10/01/2007 0000302/2007 10/01/2007 2.221,79
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000097/2007 10/01/2007 0000103/2007 10/01/2007 0000306/2007 10/01/2007 6,27
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000096/2007 10/01/2007 0000104/2007 10/01/2007 0000307/2007 10/01/2007 35,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000095/2007 10/01/2007 0000105/2007 10/01/2007 0000308/2007 10/01/2007 33,15
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000094/2007 10/01/2007 0000072/2007 10/01/2007 0000298/2007 10/01/2007 42,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria