ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000466/2007 01/02/2007 0000415/2007 01/02/2007 0000468/2007 01/02/2007 3.557,61
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000465B/2007 01/02/2007 257,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000465A/2007 01/02/2007 77,23
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000465/2007 01/02/2007 0000414/2007 01/02/2007 0000467/2007 01/02/2007 4.815,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000464/2007 01/02/2007 0000413/2007 01/02/2007 0000146/2007 02/01/2007 166,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000463/2007 01/02/2007 0000412/2007 01/02/2007 0000466/2007 01/02/2007 15,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000462/2007 01/02/2007 0000411/2007 01/02/2007 0000465/2007 01/02/2007 0,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000461/2007 01/02/2007 0000410/2007 01/02/2007 0000144/2007 02/01/2007 166,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000460/2007 01/02/2007 0000409/2007 01/02/2007 0000143/2007 02/01/2007 308,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000460/2007 01/02/2007 0000409/2007 01/02/2007 0000143/2007 02/01/2007 308,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria