PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000599/2007 | 08/02/2007 | 0000503/2007 | 08/02/2007 | 0000526/2007 | 08/02/2007 | 4,44 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000598A/2007 | 08/02/2007 | 5,70 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000598/2007 | 08/02/2007 | 0000502/2007 | 08/02/2007 | 0000525/2007 | 08/02/2007 | 95,76 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000597/2007 | 08/02/2007 | 0000499/2007 | 08/02/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 234,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000596/2007 | 08/02/2007 | 0000500/2007 | 08/02/2007 | 0000389/2007 | 22/01/2007 | 360,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000595/2007 | 08/02/2007 | 0000501/2007 | 08/02/2007 | 0000524/2007 | 08/02/2007 | 600,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000594/2007 | 08/02/2007 | 0003780/2006 | 17/07/2006 | 0002322/2006 | 17/07/2006 | 700,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000593/2007 | 07/02/2007 | 0000051A/2007 | 05/01/2007 | 0000509/2007 | 05/01/2007 | 988,68 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000592/2007 | 07/02/2007 | 0000482/2007 | 07/02/2007 | 0000147/2007 | 02/01/2007 | 65,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0000591/2007 | 07/02/2007 | 0000511/2007 | 07/02/2007 | 0000138/2007 | 02/01/2007 | 250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria