ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000774/2007 23/02/2007 148,93
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000773/2007 23/02/2007 96,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000772/2007 23/02/2007 0000722B/2007 23/02/2007 0000599B/2007 23/02/2007 779,67
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000771/2007 23/02/2007 0000673/2007 23/02/2007 0000060/2007 02/01/2007 18.580,42
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000770/2007 23/02/2007 0000674/2007 23/02/2007 0000062/2007 02/01/2007 879,74
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000769/2007 23/02/2007 0000675/2007 23/02/2007 0000063/2007 02/01/2007 9.613,94
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000768/2007 23/02/2007 0000676/2007 23/02/2007 0000064/2007 02/01/2007 3.390,73
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000767/2007 23/02/2007 0000677/2007 23/02/2007 0000067/2007 02/01/2007 4.821,13
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000766/2007 23/02/2007 0000678/2007 23/02/2007 0000068/2007 02/01/2007 1.396,35
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000765/2007 23/02/2007 495,04
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria