ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000822/2007 26/02/2007 0000734/2007 26/02/2007 0000632/2007 26/02/2007 15,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000821/2007 26/02/2007 0000733/2007 26/02/2007 0000631/2007 26/02/2007 1,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000820/2007 26/02/2007 0000732/2007 26/02/2007 0000630/2007 26/02/2007 0,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000819/2007 26/02/2007 0000731/2007 26/02/2007 0000401/2007 25/01/2007 935,93
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000818A/2007 26/02/2007 7,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000818/2007 26/02/2007 0000730/2007 26/02/2007 0000629/2007 26/02/2007 120,96
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000817/2007 26/02/2007 0000369/2007 31/01/2007 0000191/2007 02/01/2007 584,70
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000816/2007 26/02/2007 0000753/2007 26/02/2007 0000655/2007 26/02/2007 1.128,42
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000815/2007 26/02/2007 0000752/2007 26/02/2007 0000654/2007 26/02/2007 85,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000814/2007 26/02/2007 0007486/2006 29/12/2006 0004163/2006 29/12/2006 4.878,05
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria