ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000861/2007 28/02/2007 0000823/2007 28/02/2007 0000701/2007 28/02/2007 1.530,04
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000860/2007 27/02/2007 82,11
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000859/2007 27/02/2007 0000038/2007 04/01/2007 0000268/2007 04/01/2007 76,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000858/2007 27/02/2007 0000764/2007 27/02/2007 0000019/2007 02/01/2007 1.124,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000857/2007 27/02/2007 0000763/2007 27/02/2007 0000134/2007 02/01/2007 1.222,95
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000856/2007 27/02/2007 0000762/2007 27/02/2007 0000133/2007 02/01/2007 3.619,68
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000855/2007 27/02/2007 0000761/2007 27/02/2007 0000660/2007 27/02/2007 15,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000854/2007 27/02/2007 0000760/2007 27/02/2007 0000659/2007 27/02/2007 1,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000853/2007 27/02/2007 0000759/2007 27/02/2007 0000658/2007 27/02/2007 15,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0000852A/2007 27/02/2007 7,30
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria