ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001001/2007 02/03/2007 0000874/2007 02/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 984,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001000/2007 02/03/2007 0000873/2007 02/03/2007 0000718/2007 02/03/2007 150,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria