PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001058/2007 | 05/03/2007 | 1.058,46 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001057/2007 | 05/03/2007 | 0000002/2007 | 02/01/2007 | 0000231/2007 | 02/01/2007 | 821,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001056/2007 | 05/03/2007 | 0000001/2007 | 02/01/2007 | 0000230/2007 | 02/01/2007 | 1.521,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001056/2007 | 05/03/2007 | 0000001/2007 | 02/01/2007 | 0000230/2007 | 02/01/2007 | 1.521,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001055/2007 | 05/03/2007 | 0000910/2007 | 05/03/2007 | 0000733/2007 | 05/03/2007 | 53,84 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001054/2007 | 05/03/2007 | 0000561/2007 | 15/02/2007 | 0000574/2007 | 15/02/2007 | 114,15 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001053/2007 | 05/03/2007 | 0000562/2007 | 15/02/2007 | 0000575/2007 | 15/02/2007 | 104,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001052/2007 | 05/03/2007 | 54,26 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001051/2007 | 05/03/2007 | 54,26 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001050/2007 | 05/03/2007 | 166,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria