PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001145A/2007 | 06/03/2007 | 48,95 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001145/2007 | 06/03/2007 | 0000923/2007 | 06/03/2007 | 0000739/2007 | 06/03/2007 | 386,26 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001144/2007 | 06/03/2007 | 112,50 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001143A/2007 | 06/03/2007 | 375,00 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001143/2007 | 06/03/2007 | 0000932/2007 | 06/03/2007 | 0003389/2006 | 19/10/2006 | 13.687,50 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001143/2007 | 06/03/2007 | 0000932/2007 | 06/03/2007 | 0003389/2006 | 19/10/2006 | 13.687,50 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001142/2007 | 06/03/2007 | 0000867/2007 | 01/03/2007 | 0000713/2007 | 01/03/2007 | 205,20 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001141/2007 | 06/03/2007 | 0000922/2007 | 06/03/2007 | 0000420A/2007 | 30/01/2007 | 91,20 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001140/2007 | 06/03/2007 | 0000921/2007 | 06/03/2007 | 0000738/2007 | 06/03/2007 | 7,81 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001140/2007 | 06/03/2007 | 0000921/2007 | 06/03/2007 | 0000738/2007 | 06/03/2007 | 7,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria