ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001287/2007 16/03/2007 472,18
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001286/2007 16/03/2007 959,45
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001285A/2007 16/03/2007 99,27
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001285/2007 16/03/2007 372,73
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001284/2007 16/03/2007 0001052/2007 16/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 1.275,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001284/2007 16/03/2007 0001052/2007 16/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 1.275,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001284/2007 16/03/2007 0001052/2007 16/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 1.275,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001284/2007 16/03/2007 0001052/2007 16/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 1.275,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001284/2007 16/03/2007 0001052/2007 16/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 1.275,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001284/2007 16/03/2007 0001052/2007 16/03/2007 0000145/2007 02/01/2007 1.275,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria