ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001387/2007 28/03/2007 0001203/2007 28/03/2007 0000014/2007 02/01/2007 8.375,09
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001386/2007 28/03/2007 0001222/2007 28/03/2007 0000039/2007 02/01/2007 361,38
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001385/2007 28/03/2007 38,19
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001384/2007 28/03/2007 0001221/2007 28/03/2007 0000038/2007 02/01/2007 771,74
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001383/2007 28/03/2007 0001220/2007 28/03/2007 0000037/2007 02/01/2007 4.041,67
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001382/2007 28/03/2007 0001219/2007 28/03/2007 0000036/2007 02/01/2007 1.177,09
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001381/2007 28/03/2007 0001202/2007 28/03/2007 0000011/2007 02/01/2007 1.234,56
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001380/2007 28/03/2007 0001218/2007 28/03/2007 0000033/2007 02/01/2007 720,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001379/2007 28/03/2007 0001201/2007 28/03/2007 0000010/2007 02/01/2007 617,03
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001378/2007 28/03/2007 0001278/2007 28/03/2007 0000598/2007 23/02/2007 752,17
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria