ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001437/2007 28/03/2007 0001209/2007 28/03/2007 0000022/2007 02/01/2007 1.566,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001436/2007 28/03/2007 105,18
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001435/2007 28/03/2007 0001255/2007 28/03/2007 0000100/2007 02/01/2007 2.728,44
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001434/2007 28/03/2007 0001254/2007 28/03/2007 0000097/2007 02/01/2007 463,17
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001433/2007 28/03/2007 0001208/2007 28/03/2007 0000021/2007 02/01/2007 4.658,83
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001432/2007 28/03/2007 0001207/2007 28/03/2007 0000020/2007 02/01/2007 1.134,72
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001431/2007 28/03/2007 0001253/2007 28/03/2007 0000095/2007 02/01/2007 569,92
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001430/2007 28/03/2007 0001252/2007 28/03/2007 0000094/2007 02/01/2007 2.502,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001429/2007 28/03/2007 0001206/2007 28/03/2007 0000017/2007 02/01/2007 2.050,87
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001428/2007 28/03/2007 6,57
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria