PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001447/2007 | 28/03/2007 | 0,55 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001446/2007 | 28/03/2007 | 0001261/2007 | 28/03/2007 | 0000108/2007 | 02/01/2007 | 1.077,24 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001445/2007 | 28/03/2007 | 0001260/2007 | 28/03/2007 | 0000107/2007 | 02/01/2007 | 58,62 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001444/2007 | 28/03/2007 | 0001211/2007 | 28/03/2007 | 0000027/2007 | 02/01/2007 | 833,41 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001443/2007 | 28/03/2007 | 0001259/2007 | 28/03/2007 | 0000107/2007 | 02/01/2007 | 751,71 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001442/2007 | 28/03/2007 | 0001210/2007 | 28/03/2007 | 0000024/2007 | 02/01/2007 | 4.193,06 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001441/2007 | 28/03/2007 | 0001258/2007 | 28/03/2007 | 0000104/2007 | 02/01/2007 | 347,53 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001440/2007 | 28/03/2007 | 47,81 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001439/2007 | 28/03/2007 | 0001257/2007 | 28/03/2007 | 0000103/2007 | 02/01/2007 | 2.907,93 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001438/2007 | 28/03/2007 | 0001256/2007 | 28/03/2007 | 0000101/2007 | 02/01/2007 | 816,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria